.
.
COMO AVALIA NOSSA CÂMARA?
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF - 2 SEMESTRE | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 23/01/2024 | Detalhes |
RGF - 1 SEMESTRE | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
LOA pode ser definida como a lei que estima as receitas que serão arrecadadas no exercício seguinte e autoriza a realização das despesas decorrentes do plano de governo. As ações de governo são limitadas por um teto de despesa, mas, se houver necessidade, a lei prevê que a prefeitura poderá abrir crédito suplementar. Por outro lado, pode-se, em cada ação de governo, não se gastar nada; donde se conclui que as emendas do Legislativo podem não ser realizadas. | 2023 | Não especificado | Anual | 15/05/2023 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO: 01/01/2022 - 31/12/2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2023 | Detalhes |
RGF- RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL 2 Semestre | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 26/01/2023 | Detalhes |
RGF- RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 27/07/2022 | Detalhes |
LEI DE DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 15/07/2022 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO: 01/01/2021 - 31/12/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 29/04/2022 | Detalhes |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 26/01/2022 | Detalhes |
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2021 | Detalhes |
LOA pode ser definida como a lei que estima as receitas que serão arrecadadas no exercício seguinte e autoriza a realização das despesas decorrentes do plano de governo. As ações de governo são limitadas por um teto de despesa, mas, se houver necessidade, a lei prevê que a prefeitura poderá abrir crédito suplementar. Por outro lado, pode-se, em cada ação de governo, não se gastar nada; donde se conclui que as emendas do Legislativo podem não ser realizadas. | 2022 | Não especificado | Anual | 22/12/2021 | Detalhes |
PPA - PLANO PLURIANUAL | 2022 | Não especificado | Anual | 15/12/2021 | Detalhes |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 27/07/2021 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO: 01/01/2020 - 31/12/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 30/04/2021 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA: 02/2021 | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/02/2021 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA: 01/2021 | 2021 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2021 | Detalhes |
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
LOA pode ser definida como a lei que estima as receitas que serão arrecadadas no exercício seguinte e autoriza a realização das despesas decorrentes do plano de governo. As ações de governo são limitadas por um teto de despesa, mas, se houver necessidade, a lei prevê que a prefeitura poderá abrir crédito suplementar. Por outro lado, pode-se, em cada ação de governo, não se gastar nada; donde se conclui que as emendas do Legislativo podem não ser realizadas. | 2021 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA: 12/2020 | 2020 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.